Klondike

wikipedia:クロンダイク

Microsoft Windows 3.x以降には、「ソリティア」という名前でクロンダイクが標準で付属していた。そのため利用者にはゲーム名が「ソリティア」と誤認されてしまっていた(実行ファイル名はXPまで:sol.exe Vistaから:Solitaire.exe)。Windows 8からは「クロンダイク」になった。冒頭の通り、クロンダイクはトランプを使ったソリティアのうちの一種である。

Klondike
https://en.wikipedia.org/wiki/Klondike_%28solitaire%29

For a standard game of Klondike, drawing three cards at a time and placing no limit on the number of re-deals, the number of possible hands is over 8×10^67, or an 8 followed by 67 zeros.

$ irb
..
irb(main):019:0> c = 1
=> 1
irb(main):020:0> for i in 1..52 do
irb(main):021:1*   c *= i
irb(main):022:1>   print "i:",i,"\t",c,"\n"
irb(main):023:1> end
i:1	1
i:2	2
i:3	6
i:4	24
i:5	120
i:6	720
i:7	5040
i:8	40320
i:9	362880
i:10	3628800
i:11	39916800
i:12	479001600
i:13	6227020800
i:14	87178291200
i:15	1307674368000
i:16	20922789888000
i:17	355687428096000
i:18	6402373705728000
i:19	121645100408832000
i:20	2432902008176640000
i:21	51090942171709440000
i:22	1124000727777607680000
i:23	25852016738884976640000
i:24	620448401733239439360000
i:25	15511210043330985984000000
i:26	403291461126605635584000000
i:27	10888869450418352160768000000
i:28	304888344611713860501504000000
i:29	8841761993739701954543616000000
i:30	265252859812191058636308480000000
i:31	8222838654177922817725562880000000
i:32	263130836933693530167218012160000000
i:33	8683317618811886495518194401280000000
i:34	295232799039604140847618609643520000000
i:35	10333147966386144929666651337523200000000
i:36	371993326789901217467999448150835200000000
i:37	13763753091226345046315979581580902400000000
i:38	523022617466601111760007224100074291200000000
i:39	20397882081197443358640281739902897356800000000
i:40	815915283247897734345611269596115894272000000000
i:41	33452526613163807108170062053440751665152000000000
i:42	1405006117752879898543142606244511569936384000000000
i:43	60415263063373835637355132068513997507264512000000000
i:44	2658271574788448768043625811014615890319638528000000000
i:45	119622220865480194561963161495657715064383733760000000000
i:46	5502622159812088949850305428800254892961651752960000000000
i:47	258623241511168180642964355153611979969197632389120000000000
i:48	12413915592536072670862289047373375038521486354677760000000000
i:49	608281864034267560872252163321295376887552831379210240000000000
i:50	30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000
i:51	1551118753287382280224243016469303211063259720016986112000000000000
i:52	80658175170943878571660636856403766975289505440883277824000000000000
=> 1..52
irb(main):024:0>