山梨の人口

https://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/HP/y_pop.html


2018年9月(平成30年)の市町村の人口をソートしてみた

"平成30年1月1日〜9月1日"をクリックしてファイルをダウンロードし、xlsx形式で保存する。(平成30年9月1日現在のデータはシートの9)

openpyxlを使って市町村名と、人口を含む範囲のデータを出力する

$ python3
Python 3.6.5 (default, Apr 10 2018, 17:08:37) 
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from openpyxl import load_workbook
>>> wb = load_workbook('jpop30.xlsx')
>>> sheet_names = wb.sheetnames
>>> print(sheet_names)
['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '外1', '外2', '外3', '外4', '外5', '外6', '外7', '外8', '外9']
>>> sheet = wb['9']
>>> for row in sheet.iter_rows(min_row=16, max_col=4, max_row=52):
...   for cell in row:
...     print(cell.value, end="\t")
...   print()
... 
甲府市	85989	-30	189638	
富士吉田市	18609	15	47768	
都留市	13738	127	31250	
山梨市	12987	-1	33814	
大月市	9677	-15	23741	
韮崎市	11969	8	29987	
南アルプス市	25957	57	70079	
北杜市	18804	26	44277	
甲斐市	30888	14	75233	
笛吹市	26968	25	68599	
上野原市	9579	-1	23465	
甲州市	11318	-7	30282	
中央市	12931	-6	30856	
None	None	None	None	
西八代郡	5880	6	15004	
市川三郷町	5880	6	15004	
None	None	None	None	
南巨摩郡	14109	-1	34654	
早川町	568	0	1021	
身延町	4916	-10	11440	
南部町	2911	1	7516	
富士川町	5714	8	14677	
None	None	None	None	
中巨摩郡	8648	-11	20327	
昭和町	8648	-11	20327	
None	None	None	None	
南都留郡	18587	11	48511	
道志村	591	1	1651	
西桂町	1496	2	4172	
忍野村	3485	-14	9291	
山中湖村	1924	12	5186	
鳴沢村	1071	3	2949	
富士河口湖町	10020	7	25262	
None	None	None	None	
北都留郡	621	-1	1230	
小菅村	334	-1	700	
丹波山村	287	0	530	
    
上記の結果から市町村名と人口を取り出し、人口の逆順でソートする
$ cat | awk -F'[\t]' '{print $1,$4}' | sort -k 2 -n -r
甲府市	85989	-30	189638	
富士吉田市	18609	15	47768	
都留市	13738	127	31250	
山梨市	12987	-1	33814	
大月市	9677	-15	23741	
韮崎市	11969	8	29987	
南アルプス市	25957	57	70079	
北杜市	18804	26	44277	
甲斐市	30888	14	75233	
笛吹市	26968	25	68599	
上野原市	9579	-1	23465	
甲州市	11318	-7	30282	
中央市	12931	-6	30856	
None	None	None	None	
西八代郡	5880	6	15004	
市川三郷町	5880	6	15004	
None	None	None	None	
南巨摩郡	14109	-1	34654	
早川町	568	0	1021	
身延町	4916	-10	11440	
南部町	2911	1	7516	
富士川町	5714	8	14677	
None	None	None	None	
中巨摩郡	8648	-11	20327	
昭和町	8648	-11	20327	
None	None	None	None	
南都留郡	18587	11	48511	
道志村	591	1	1651	
西桂町	1496	2	4172	
忍野村	3485	-14	9291	
山中湖村	1924	12	5186	
鳴沢村	1071	3	2949	
富士河口湖町	10020	7	25262	
None	None	None	None	
北都留郡	621	-1	1230	
小菅村	334	-1	700	
丹波山村	287	0	530	

結果
甲府市 189638
甲斐市 75233
南アルプス市 70079
笛吹市 68599
南都留郡 48511
富士吉田市 47768
北杜市 44277
南巨摩郡 34654
山梨市 33814
都留市 31250
中央市 30856
甲州市 30282
韮崎市 29987
富士河口湖町 25262
大月市 23741
上野原市 23465
中巨摩郡 20327
昭和町 20327
西八代郡 15004
市川三郷町 15004
富士川町 14677
身延町 11440
忍野村 9291
南部町 7516
山中湖村 5186
西桂町 4172
鳴沢村 2949
道志村 1651
北都留郡 1230
早川町 1021
小菅村 700
丹波山村 530
None None
None None
None None
None None
None None

PYENVとANACONDAを使うのをやめた

https://tech.515hikaru.net/post/2018/04/28/remove-pyenv-and-anaconda/ python3 -m pip install ↑これで復旧した